Điểm chuẩn ngành sư phạm đại học đà lạt năm 2022

Ngày 16.9, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy của 41 ngành đào tạo năm 2021 bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2021.

Không gian xanh ở Trường ĐH Đà Lạt

Ảnh: T.A

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về 2 ngành sư phạm ngữ văn và sư phạm tiếng Anh với 24,5 điểm; tiếp theo là 2 ngành sư phạm toán và giáo dục tiểu học với 24 điểm; các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 16 đến 23 điểm. Điểm chuẩn này cao hơn năm 2020 từ 1 đến 5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn ĐKXT

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

7140209

Sư phạm Toán học

A00, A01, D07, D90

24

2

7140210

Sư phạm Tin học

A00, A01, D07, D90

23

3

7140211

Sư phạm Vật lý

A00, A01, A12, D90

19

4

7140212

Sư phạm Hóa học

A00, B00, D07, D90

19

5

7140213

Sư phạm Sinh học

A00, B00, B08, D90

19

6

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00, C20, D14, D15

24.5

7

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00, C19, C20, D14

19

8

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

D01, D72, D96

24.5

9

7140202

Giáo dục Tiểu học

A16, C14, C15, D01

24

10

7460101

Toán học

A00, A01, D07, D90

16

11

7480109

Khoa học dữ liệu

A00, A01, D07, D90

16

12

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A0, D07, D90

16

13

7440102

Vật lý học

A00, A01, A12, D90

16

14

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

A00, A01, D01, D90

16

15

7510302

CK. Điện tử - Viễn thông

A00, A01, A12, D90

16

16

7510303

CN KT điều khiển và tự động hóa

A00, A01, A12, D90

16

17

7440112

Hóa học

(Chuyên ngành Hóa dược)

A00, B00, D07, D90

16

18

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07, D90

16

19

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, B08, D90

16

20

7420101

Sinh học (Sinh học thông minh)

A00, B00, B08, D90

16

21

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, B08, D90

16

22

7620109

Nông học

B00, B08, D07, D90

16

23

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

A00, B00, B08, D90

16

24

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, A02, B00, D07

16

25

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D96

17.5

26

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D96

16

27

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D96

16

28

7380101

Luật

A00, C00, C20, D01

17.5

39

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C00, C20, D01, D78

17.5

30

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D72, D96

16.5

31

7310608

Đông phương học

C00, D01, D78, D96

16

32

7310612

Trung Quốc học

C20, D01, D78, D96

16

33

7310601

Quốc tế học

C00, C20, D01, D78

16

34

7760101

Công tác xã hội

C00, C19, C20, D66

16

35

7310301

Xã hội học

C00, C19, C20, D66

16

36

7310630

Việt Nam học

C00, C20, D14, D15

16

37

7229030

Văn học

C20, D01, D78, D96

16

38

7810106

Văn hóa Du lịch

C20, D01, D78, D96

16

39

7229010

Lịch sử

C00, C19, C20, D14

16

40

7229040

Văn hóa học

C20, D01, D78, D96

16

41

7760104

Dân số và Phát triển

C00, C19, C20, D66

16

Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

\n

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển của tại các địa chỉ: Website: www.dlu.edu.vn; Fanpage: //www.facebook.com/DalatUni

Thời gian thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày hôm nay (16.9) đến 17 giờ ngày 26.9 (tính theo dấu bưu điện). Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về Trường ĐH Đà Lạt bằng hình thức chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh Trường ĐH Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Điểm chuẩn của ĐH Đà Lạt năm nay cao hơn năm 2020 từ 1 - 5 điểm

Ảnh: T.A

Thí sinh truy cập địa chỉ //tinyurl.com/4f65pwb7 hoặc quét mã QR trong giấy báo nhập học Trường gửi cho thí sinh để làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn. Thời gian nhập học, từ ngày 16.9 đến ngày 26.9.

Trường ĐH Đà Lạt cũng công bố đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh: điện thoại: 0263.3825091; 02633.826916; Email: .

Tin liên quan

Đại học Đà Lạt đã chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển thí sinh hãy xem tại bài viết này.

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 19
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 24.5
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 24.5
7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 19
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 23
7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 24
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 19
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 19
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 17.5
7380101 Luật A00; C00; C20; D01 17.5
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 17.5
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 16
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 16.5
7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 16
7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 16
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 16
7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 16
7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 16
7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 16
7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 16
7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 16
7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 16
7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 16
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 16
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 16
7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 16
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 16
7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 16
7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 16
7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 16
7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 16
7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 16
7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 16
7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 16
7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 16
7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 16
7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 16
7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 16
7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 16
7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 16

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 27
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 26.5
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 25.5
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 25
7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 25
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 25
7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 24
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 24
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 24
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 22.5
7380101 Luật A00; C00; C20; D01 22
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 22
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 22
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 21
7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 21
7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 21
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 21
7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 18
7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 18
7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 18
7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 18
7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 18
7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 18
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 18
7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 18
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 18
7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 18
7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 18
7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 18
7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 18
7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 18
7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 18
7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 18
7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 18
7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 18
7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 18
7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 18
7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 18
7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 18

Ghi chú: mức điểm chuẩn trên đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi ĐGNL ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Tổ Chức 2021:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B08; D90 800 Thang điểm 1200
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 800 Thang điểm 1200
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14; D15 800 Thang điểm 1200
7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D90 800 Thang điểm 1200
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D07; D90 800 Thang điểm 1200
7140202 Giáo dục Tiểu học A16; C14; C15; D01 800 Thang điểm 1200
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A12; D90 800 Thang điểm 1200
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; C20; D14 800 Thang điểm 1200
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
7380101 Luật A00; C00; C20; D01 680 Thang điểm 1200
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 680 Thang điểm 1200
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 680 Thang điểm 1200
7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 680 Thang điểm 1200
7310608 Đông phương học C00; D01; D78; D96 680 Thang điểm 1200
7310612 Trung Quốc học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 600 Thang điểm 1200
7480201 Công nghệ thông tin A00; A0; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
7620109 Nông học B00; B08; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7310601 Quốc tế học C00; C20; D01; D78 600 Thang điểm 1200
7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
7440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7460101 Toán học A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 600 Thang điểm 1200
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
7310301 Xã hội học C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7480109 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D90 600 Thang điểm 1200
7510302 CK. Điện tử - Viễn thông A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
7310630 Việt Nam học C00; C20; D14; D15 600 Thang điểm 1200
7510303 CN KT điều khiển và tự động hóa A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200
7229030 Văn học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
7810106 Văn hóa Du lịch C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D01; D90 600 Thang điểm 1200
7420101 Sinh học (Sinh học thông minh) A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
7440301 Khoa học môi trường A00; B00; B08; D90 600 Thang điểm 1200
7229010 Lịch sử C00; C19; C20; D14 600 Thang điểm 1200
7229040 Văn hóa học C20; D01; D78; D96 600 Thang điểm 1200
7760104 Dân số và Phát triển C00; C19; C20; D66 600 Thang điểm 1200
7440102 Vật lý học A00; A01; A12; D90 600 Thang điểm 1200

Ghi chú:

-Thời gian nhập học online cho phương thức xét học bạ và xét điểm thi ĐGNL là từ ngày 2.8.2021 đến ngày 14.8.2021.

Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Đà Lạt

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2020

Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 18.5
7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D07, D90 24
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90 21
7140212 Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90 18.5
7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B08, D90 22
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C20, D14, D15 18.5
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, C20, D14 18.5
7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 18.5
7140202 Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 19.5
7460101 Toán học A00, A01, D07, D90 15
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90 15
7440102 Vật lý học A00, A01, A12, D90 15
7510302 CK. ĐT- Viễn thông A00, A01, A12, D90 15
7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90 15
7440112 Hóa học A00, B00, D07, D90 15
7420101 Sinh học A00, B00, B08, D90 15
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D90 15
7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90 15
7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, B08, D90 15
7620109 Nông học B00, D07, B08, D90 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 17
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 16
7380101 Luật A00, C00, C20, D01 17
7229040 Văn hóa học C00, C20, D14, D15 15
7229030 Văn học C00, C20, D14, D15 15
7310630 Việt Nam học C00, C20, D14, D15 15
7229010 Lịch sử C00, C19, C20, D14 15
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D78 17.5
7760101 Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 15
7310301 Xã hội học C00, C14, C20, D78 15
7310608 Đông phương học C00, D01, D78, D96 16
7310601 Quốc tế học C00, C20, D01, D78 15
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 16

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:

Tên ngành học Tổ hợp môn xét tuyển Điểm chuẩn
Toán học A00, A01, D07, D90. 20
Sư phạm Toán học 24
Công nghệ thông tin 18
Sư phạm Tin học 24
Vật lý học A00, A01, A12, D90. 18
Sư phạm Vật lý 24
CNKT Điện tử - Viễn thông 18
Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D01, D90. 20
Hóa học A00, B00, D07, D90. 18
Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90. 24
Sinh học (Sinh học thông minh) 18
Sư phạm Sinh học A10, B00, B08, D90. 24
Công nghệ sinh học 18
Nông học B00, D07, B08, D90. 18
Khoa học môi trường A00, B00, B08, D90. 18
Công nghệ sau thu hoạch 18
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96. 20
Kế toán 20
Luật A00, C00, C20, D01. 20
Văn hóa học C00, C20, D14, D15 18
Văn học 18
Sư phạm Ngữ văn 24
Việt Nam học 18
Lịch sử C00, C19, C20, D14 18
Sư phạm Lịch sử 24
Quản trị DV du lịch và lữ hành C00, C20, D01, D78 21
Công tác xã hội C00, C14, C20, D78 20
Xã hội học 18
Đông phương học C00, D01, D78, D96. 21
Quốc tế học C00, C20, D01, D78 18
Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96. 21
Sư phạm Tiếng Anh 24
Giáo dục Tiểu học A16, C14, C15, D01 24

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2019

Đại học Đà Lạt tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 3000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Cụ thể điểm chuẩn Đại học Đà Lạt như sau:

Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
Toán học A00, A01, D07, D90. 14
Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90. 17
Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D90. 14
Vật lý học A00, A01, A12, D90. 14
Sư phạm Vật lý A00, A01, A12, D90. 17
CNKT Điện tử - Viễn thông A00, A01, A12, D90. 14
Kỹ thuật hạt nhân A00, A01, D90. 15
Hóa học A00, B00, D07, D90. 14
Sư phạm Hóa học A00, B00, D07, D90. 17
Sinh học A14, B00, D08, D90. 14
Sư phạm Sinh học A14, B00, D08, D90. 17
Công nghệ sinh học A14, B00, D08, D90. 14
Nông học B00, D07, D08, D90. 14
Khoa học môi trường A00, B00, D08, D90. 14
Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, D08, D90. 14
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96. 16
Kế toán A00, A01, D01, D96. 15
Luật A00, C00, C20, D01. 17
Văn hóa học C00, D14, D15, D78. 14
Văn học C00, D14, D15, D78. 14
Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15, D78. 17
Việt Nam học C00, D14, D15, D78. 14
Lịch sử C00, C19, D14, D78. 14
Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, D78. 17
Quản trị DV du lịch và lữ hành

C00, D01,D78.

17
Công tác xã hội C00, C14, D01, D78. 15
Xã hội học C00, C14, D01, D78. 14
Đông phương học C00, D01, D78, D96. 16
Quốc tế học C00, D01, D78, D96. 14
Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96. 16
Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96. 17

-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 đại học Đà Lạt có thể nộp hồ sơ nhập trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:  Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đà Lạt Mới Nhất.

PL.

Video liên quan

Chủ đề