Trong bảng tính excel kết quả trong ô a1 là gì nếu tại đó ta nhập 1 + 2

  • 02/08/2022 |   1 Trả lời

  • 02/08/2022 |   1 Trả lời

  • 02/08/2022 |   1 Trả lời

  • 02/08/2022 |   1 Trả lời

  • A. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính.

    B. Thông tin là ý nghĩa của dữ liệu.

    C. Thông tin và dữ liệu có tính độc lập tương đối.

    D. Thông tin không có tính toàn vẹn.

    01/08/2022 |   1 Trả lời

  • 02/08/2022 |   1 Trả lời

  • 01/08/2022 |   1 Trả lời

  • 01/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 04/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 04/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

  • 03/08/2022 |   1 Trả lời

19/11/2020 152

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

03/11/2020 270

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Lựu (Tổng hợp)