Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022
Live Scores

  • Livescores
  • Tin Nóng
  • Chuyển Nhượng
      • Đội hình huyền thoại
      • Ngôi sao bị lãng quên
      • Bình luận
      • Video
      • Danh sách NxGN 2021
      • Danh sách NxGN 2020
      • Danh sách NxGN 2019
      • Danh sách NxGN 2018
      • Danh sách NxGN 2017
      • Danh sách NxGN 2016
      • BXH và tin tức
      • 2019-20
      • 2018-19
      • 2017-18
      • 2016-17
      • BXH và tin tức
      • Bảng xếp hạng
      • Lịch thi đấu & Tỉ số
      • Tin nóng
      • Cristiano Ronaldo
      • Mohamed Salah
      • Kevin De Bruyne
      • Romelu Lukaku
      • Pierre-Emerick Aubameyang
      • Bảng xếp hạng
      • Lịch thi đấu & Tỉ số
      • Tin nóng
      • Antoine Griezmann
      • Karim Benzema
      • Luis Suarez
      • Memphis Depay
      • Eden Hazard
      • Bảng xếp hạng
      • Lịch thi đấu & Tỉ số
      • Tin nóng
      • Lionel Messi
      • Cristiano Ronaldo
      • Kylian Mbappe
      • Erling Haaland
      • Neymar
  • GOALSTUDIO
      • Bảng xếp hạng
      • Lịch thi đấu & Tỉ số
      • Tin nóng
      • Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022
        PSG
      • Lionel Messi
      • Kylian Mbappe
      • Neymar

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

1. Miroslav Klose - ĐT Đức - 16 bàn/24 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

2. Ronaldo De Lima - ĐT Brazil - 15 bàn/19 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

3. Gerd Muller - ĐT Đức - 14 bàn/13 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

4. Just Fontaine - ĐT Pháp - 13 bàn/6 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

5. Pele - ĐT Brazil - 12 bàn/14 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

6. Sandor Kocsis - ĐT Hungary - 11 bàn/5 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

7. Jurgen Klinsmann - ĐT Đức - 11 bàn/17 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

8. Helmut Rahn - ĐT Đức - 10 bàn/10 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

9. Gary Lineker - ĐT Anh - 10 bàn/12 trận

Top 10 cầu thủ thứ 2 năm 2022 năm 2022

10. Gabriel Batistuta - ĐT Argentina - 10 bàn/12 trận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Danh sách Top 100 mọi thời đại

Basemen thứ hai vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng chày xếp từ 1 đến 100

THỨ HẠNGTÊNTỪĐẾNSỰ NGHIỆPĐỉnh dàiĐỉnh ngắnNGUYÊN TỐ
1 Joe Morgan1963 1984 100.5 59.4 30.0 47.8
2 Rogers Hornsby1915 1937 127.1 73.4 33.3 49.9
3 Eddie Collins1906 1930 123.9 64.2 29.5 44.5
4 Jackie Robinson1947 1956 61.7 52.3 27.4 41.6
5 Chase Utley2003 2018 64.4 49.2 25.0 39.7
6 Rod Carew1967 1985 81.3 49.7 24.9 38.8
7 Charlie Gehringer1924 1942 83.8 50.6 24.9 40.1
8 Nap Lajoie1896 1916 107.3 60.2 28.4 41.8
9 Bobby Grich1970 1986 71.1 46.3 22.9 35.0
10 Ryne Sandberg1981 1997 68.0 46.9 23.4 32.7
11 Lou Whitaker1977 1995 75.1 37.9 18.9 25.4
12 Craig Biggio1988 2007 65.5 41.6 22.1 32.8
13 Roberto Alomar1988 2004 67.0 42.8 21.3 27.5
14 Frankie Frisch1919 1937 70.8 44.4 23.8 32.4
15 Willie Randolph1975 1992 65.9 36.1 17.6 27.3
16 Dustin Pedroia2006 2019 51.6 42.4 21.2 28.8
17 Jose Altuve2011 2022 46.5 39.7 21.1 30.2
18 Ian Kinsler2006 2019 55.2 40.4 18.6 25.7
19 Newt Allen1923 1947 84.3 37.8 17.5 26.2
20 Joe Gordon1938 1950 55.7 45.9 20.8 31.7
21 Ben Zobrist2006 2019 44.6 40.4 22.0 31.7
22 Jeff Kent1992 2008 55.4 35.6 19.4 27.4
23 Robinson Cano2005 2022 68.1 49.2 23.8 35.4
24 Billy Herman1931 1947 56.0 35.3 20.2 28.6
25 George Scales1921 1946 53.6 41.5 20.9 28.5
26 Nellie Fox1947 1965 49.5 36.9 19.0 23.9
27 Eddie Stanky1943 1953 41.1 35.8 20.4 26.8
28 Bobby Doerr1937 1951 51.1 36.5 17.0 27.5
29 Lonny Frey1933 1948 44.0 31.3 18.9 28.6
30 Tony Phillips1982 1999 50.9 33.1 15.8 25.3
31 Placido Polanco1998 2013 41.9 32.3 16.7 21.0
32 Davey Lopes1972 1987 42.4 29.9 14.7 23.1
33 Tony Lazzeri1926 1939 47.3 35.2 18.6 25.1
34 Red Schoendienst1945 1963 44.2 31.9 17.7 23.2
35 Gil McDougald1951 1960 40.8 32.1 16.1 23.7
36 DJ Lemahieu2011 2022 30.4 25.9 14.8 19.4
37 Bobby Avila1949 1959 28.4 25.9 16.5 23.4
38 Marvin Williams1943 1961 50.0 28.7 14.9 17.9
39 Dick McAuliffe1960 1975 37.6 29.5 16.6 22.6
40 Chuck Knoblauch1991 2002 44.6 38.5 22.0 29.8
41 Robby Thompson1986 1996 33.9 30.4 17.6 23.3
42 Jim Gilliam1953 1966 40.9 30.5 15.9 18.5
43 Johnny Evers1902 1929 47.7 33.3 16.8 22.4
44 Buddy Myer1925 1941 47.8 30.8 15.9 21.2
45 Bill Doran1982 1993 32.9 29.0 14.8 22.4
46 Howie Kendrick2006 2020 35.0 24.5 13.4 19.6
47 Del Pratt1912 1924 45.5 31.3 14.7 21.2
48 Larry Doyle1907 1920 45.1 30.4 14.8 21.0
49 Mark Ellis2002 2014 33.5 25.0 13.4 19.1
50 Bill Mazeroski1956 1972 36.5 25.7 13.2 17.6
51 Brandon Phillips2002 2018 28.4 26.0 12.9 18.6
52 Frank White1973 1990 34.8 23.5 11.9 15.9
53 Ray Durham1995 2008 33.8 25.7 13.1 18.8
54 Ron Hunt1963 1974 32.8 25.6 13.8 18.5
55 Snuffy Stirnweiss1943 1952 27.2 27.7 20.6 25.8
56 Giám mục tối đa1924 1935 37.3 29.3 15.4 20.8
57 Brian Dozier2012 2020 23.7 24.0 16.0 21.0
58 Pete Runnel1951 1964 29.8 26.4 15.5 20.3
59 Orlando Hudson2002 2012 30.9 18.4 13.6 20.3
60 Davey Johnson1965 1978 27.5 23.4 12.5 18.6
61 Tony Cuccinello1930 1945 33.8 27.9 15.6 17.7
62 Danny Murphy1900 1915 35.7 29.4 14.9 19.9
63 Luis Castillo1996 2010 29.1 23.9 12.8 16.2
64 Đồi Aaron2005 2017 24.4 23.6 15.9 17.0
65 Phil Garner1973 1988 29.7 23.3 11.5 16.6
66 Jason Kipni2011 2020 21.3 21.6 14.5 18.8
67 Jimmy Williams1899 1909 32.7 28.6 15.2 19.4
68 Carlos Baerga1990 2005 19.6 21.9 14.6 20.0
69 Johnny Ray1981 1990 24.2 23.0 14.1 18.4
70 Kolten Wong2013 2022 23.0 21.1 11.6 14.1
71 Dave Cash1969 1980 25.6 21.4 13.0 17.4
72 Claude Ritchey1897 1909 34.7 25.8 12.7 19.1
73 George Grantham1922 1934 33.2 24.6 11.7 17.3
74 Tom Herr1979 1991 23.5 21.3 12.1 16.4
75 Ketel Marte2015 2022 19.5 19.2 13.0 16.3
76 Miller Huggins1904 1916 35.4 25.6 12.2 17.0
77 Jonathan Schoop2013 2022 20.2 18.9 12.3 15.6
78 Marty McManus1920 1934 33.3 23.9 12.3 16.1
79 Steve Sax1981 1994 25.7 21.8 13.3 13.5
80 Brian Roberts2001 2014 29.5 20.3 16.7 23.0
81 Delino Deshields1990 2002 24.4 20.9 11.4 13.3
82 Mark Grudzielanek1995 2010 26.5 20.5 10.9 13.1
83 Adam Kennedy1999 2012 20.9 20.5 12.1 16.8
84 Bip Roberts1986 1998 20.5 20.4 13.6 15.7
85 Damion Easley1992 2008 20.5 20.3 12.6 17.3
86 Buck Herzog1908 1920 27.4 22.1 13.4 19.1
87 Randy Velarde1987 2002 24.9 20.5 12.7 11.6
88 Billy Goodman1947 1962 27.0 19.7 10.6 14.9
89 Neil Walker2009 2020 19.6 19.8 10.1 15.0
90 Dan Uggla2006 2015 18.2 20.3 11.7 15.7
91 Whit Merrifield2016 2022 17.1 17.3 11.7 15.6
92 Jose Vidro1997 2008 17.1 20.0 13.1 17.5
93 Daniel Murphy2008 2020 20.3 17.1 10.5 13.7
94 Bret Boone1992 2005 22.9 25.0 18.9 19.7
95 Ronnie Belliard1998 2010 20.8 19.4 11.4 12.8
96 Craig Counsell1995 2011 22.4 17.3 10.6 12.7
97 Mark Loretta1995 2009 19.3 17.6 13.5 14.2
98 Jerry Priddy1941 1953 18.5 18.8 12.1 12.9
99 Tony Taylor1958 1976 23.2 18.4 10.1 11.8
100 Jim Gantner1976 1992 22.4 16.6 9.2 12.6

Giải thích về dữ liệu bảng

Nghề nghiệp = sự nghiệp chiến thắng trên thay thế (chiến tranh).

Chúng tôi sử dụng BWAR.

Long Peak = Chiến tranh trong bảy mùa tốt nhất.

Đỉnh ngắn = Chiến tranh trong ba mùa tốt nhất.

Prime = War trong năm mùa liên tiếp tốt nhất.

Làm thế nào để chúng tôi xếp hạng người chơi?

Đó là một câu hỏi tuyệt vời.Nói tóm lại, nó không đơn giản.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để làm cho bảng xếp hạng cầu thủ bóng chày mọi thời đại của chúng tôi kỹ lưỡng nhất có thể.Chúng tôi tin rằng bảng xếp hạng của chúng tôi là toàn diện, công bằng và chính xác nhất.

Người chơi được đánh giá theo năm tiêu chí là nền tảng của bảng xếp hạng của chúng tôi: & NBSP;

  • Đóng góp cho các đội vô địch

Chúng tôi sử dụng chiến thắng trên thay thế (chiến tranh) làm cơ sở cho các tính toán này.Tuy nhiên, chúng tôi cũng điều chỉnh ERA, tích hợp và mức độ cạnh tranh và bỏ lỡ thời gian chơi do các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của người chơi.

Nói chung, giá trị nghề nghiệp của người chơi có giá trị khoảng 50-60% điểm xếp hạng mà chúng tôi chỉ định anh ta.Điều đó để lại một nửa hoặc chỉ dưới một nửa so với đỉnh cao của anh ấy (bảy mùa hay nhất), đỉnh ngắn (ba mùa hay nhất) và Prime (năm mùa giải tốt nhất liên tiếp).Đóng góp cho các đội vô địch (hiệu suất của người chơi trong các mùa, trong đó đội của anh ấy giành được đồng xu) là một yếu tố nhỏ trong hầu hết các trường hợp.

Bởi vì chúng tôi điều chỉnh theo Dòng thời gian và ERA, bảng xếp hạng của chúng tôi có ít người chơi hơn từ trước năm 1941 so với nhiều danh sách cầu thủ bóng chày khác.

Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải thừa nhận rằng bóng chày khó chơi hơn ngày nay so với 25 năm trước, và 50 năm trước, v.v.Theo chúng tôi, nó không có ý nghĩa gì đối với hầu hết các cầu thủ bóng chày vĩ đại đã chơi trước Thế chiến II, khi MLB bị tách biệt.

Ai là người đứng đầu top thứ hai của tất cả

Mười cơ sở thứ hai hàng đầu của mọi thời đại..
Rogers Hornsby.Số liệu thống kê nghề nghiệp (1915 - 1937) - St ..
Eddie Collins.Số liệu thống kê nghề nghiệp (1906 - 1930) - điền kinh Philadelphia, Chicago White Sox.....
Nap Lajoie.....
Charlie Gehringer.....
Joe Morgan.....
Rod Carew.....
Frankie Frisch.....
Jackie Robinson.....

Ai là người cơ sở thứ hai tốt nhất hiện nay?

Ozzie Albies ..
Jeff McNeil.....
Ketel Marte.....
Jake Cronenworth.....
José Altuve.....
Chris Taylor.....
Cesar Hernandez.Baseman thứ hai tiếp theo trong danh sách của chúng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp Venezuela 32 tuổi cho các quốc gia Washington.....
David Fletcher.Chúng tôi sẽ bắt đầu danh sách của chúng tôi với cầu thủ bóng chày thứ hai của Los Angeles, David Fletcher.....

Ai là người baseman thứ 2 tốt nhất vào năm 2022?

Top 10..
Jorge Polanco - cặp song sinh Minnesota (tuổi: 28) ....
Jonathan Ấn Độ - Reds Cincinnati (tuổi: 25) ....
Ozzie Albies - Atlanta Braves (tuổi: 25) ....
Jake Cronenworth - San Diego Padres (tuổi: 28) ....
Câu chuyện Trevor - Boston Red Sox (tuổi: 29) ....
Brandon Lowe - Tampa Bay Rays (tuổi: 27) ....
Ketel Marte - Arizona Diamondbacks (tuổi: 28).

Ai là người thứ hai tốt nhất trong bóng chày?

Các cơ sở thứ hai vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng chày xếp từ 1 đến 100.