100 họ Mexico hàng đầu năm 2022

Mexico, một thời được biết đến với tên Mễ Tây Cơ phiên âm tiếng Việt, là quốc gia rộng thứ năm Mỹ Châu La Tinh với tiếng Spanish (Tây Ban Nha) là ngôn ngữ chính.

Kinh doanh, trồng trọt một cách hợp pháp

Mexico mạn Bắc giáp giới Mỹ, Nam và Tây nhìn ra biển Thái Bình, Đông giáp Vịnh Mễ Tây Cơ, có thời tiết nóng gắt gần như quanh năm và có dân số 120 triệu người.

Do ở quá gần Hoa Kỳ, nhà chức trách tiểu bang gần Mexico nhất là California thường xuyên phải đối phó khá vất vả với những đoàn người vượt biên sang Mỹ tìm việc làm và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi đó thì cũng đã có một số ít người Mỹ gốc Việt sang Mexico để kinh doanh, buôn bán, trồng trọt một cách hợp pháp. Họ có thành công và có trụ lại nơi này lâu hay không điều mà Thanh Trúc mời quí vị tìm hiểu trong mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay.

Người đầu tiên là ông Larry Linh Nguyễn, một cư dân California, từ năm 2005 đã qua tiểu bang Halico của Mexico:

“2005 thì tôi có một vườn làm dừa và trồng cây bên đó, ở dưới tiểu bang Halico, công nhân khoảng 30 người.

Người Mễ bây giờ họ thấy mình làm ăn được cho nên bây giờ tự họ trồng mít và những rau thơm ở bên đó và họ theo đường những giấy phép xin được vào rồi họ mang vào Hoa Kỳ với giá rất rẻ.
-Ô. Chuyên Nguyễn

Trước đây tôi có một công ty IT tại Garden Grove, California.Năm 2007 khi kinh tế Mỹ xuống thì tôi có một nhân viên người Mễ và họ dẫn tôi qua bên Mễ tham quan. Tôi thấy có những cái quặng sắt tôi mới hỏi một vài người bên đó thì họ nói ở đây quặng sát rất nhiều. Sau khi tôi tìm hiểu xong thì người nhân viên của tôi đã giúp tôi và cả hai cùng bắt tay vào làm.”

Nơi ông Nguyễn Duy Linh có ý đinh khai thác quặng mỏ là tiểu bang Sinaloa của Mexico:

“Sinaloa nằm về phí Nam Mexico, là một tiểu bang rất rộng và sống về nông nghiệp, có phố cảng Mazeplan là thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico.

Từ đó tôi và người nhân viên đi tìm những chủ đất mà họ có mỏ, phần đông đất ở bên Mễ là của dân chứ không phải của chính phủ. Cho nên khi mình mua giữa cá nhân với cá nhân, thuận mua vừa bán với giá cả thì chỉ đem ra chính quyền thị thực là xong và họ bán cho mình 100 năm luôn.

Luật bên Mexico là người ngoại quốc không được mua đất cách bờ biển 12 cây số, nhưng nếu mình mua đất dưới dạng công ty thì mình có quyền đứng tên. Nếu mình là chủ công ty đó thì mình có quyền sở hữu miếng đất đó. Vì tôi tên Larry Linh Nguyễn cho nên tôi lấy tên công ty của tôi là L&L Mining International.”

100 họ Mexico hàng đầu năm 2022
Ông Larry Nguyễn tại quặng sắt ở Sinaloa.

Khu mỏ sắt mà ông Larry Linh Nguyễn mua được và đang khai thác dưới tên L&L Mining International có diện tích 4.000 hectares và 120 nhân viên lẫn công nhân bản xứ, nằm trong vùng Culacan là thủ đô của tiểu bang Sinaloa:

“Văn phòng của tôi đóng tại Mazeplan, một thành phố trên biển. Từ văn phòng đi tới khu trung tâm khai thác quặng mỏ khoảng 2 tiếng. Tôi có khoảng 120 nhân viên, người khai thác, người ủi đất, người chở quặng ra để xay cho nó nhỏ, từ đó bỏ lên xe xúc chở đi tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng. Nhân viên không nhiều bởi vì hiện tại tôi có 4.000 hectares nhưng tôi mới khai thác chưa được 20 hectares. Người bản xứ họ làm việc rất chuyên cần nhưng có cái là người Mễ mà, sáng chống cối lấy tiền, lấy tiền xong rồi vô bar là hết. Nhiều khi uống say rồi, ngày mai mệt là gọi điện thoại vô nói là nghỉ.

Tôi bắt đầu thăm dò quặng sắt từ 2007, mua máy khoan , đào lên những quặng trong đó mang đi thử, thấy trong đó có 57% sắt. Trước đây cứ mỗi tháng chúng tôi khai thác 25.000 tấn một tháng, thường thì bán cho Indonesia và Trung Quốc mà Trung Quốc thì mua nhiều hơn.

Đến năm 2013 vì Trung Quốc giảm giá quặng sát từ 156 đô la xuống còn 52 đô la một tấn nên hiện tại chúng tôi chỉ khai thác để cầm chừng thôi chứ không làm với số lượng lớn như ngày xưa nữa. Bây giờ hầu như quặng sắt là Trung Quốc nắm phần chi phối  toàn thế giới luôn, đó là trở ngại cho ngành khai thác quặng mỏ của mình.”

Không dừng lại ở đó, ông Larry Linh Nguyễn mở hai nhà hàng bán thức ăn Việt Nam tại Sinaloa:

“Hai nhà hàng đó thì mục đích của tôi là muốn giúp cho mấy đứa cháu ở bên Việt Nam sang có công ăn việc làm thôi chứ cũng không có lợi nhuận nhiều. Tức là tôi có công ty ở bên đó thì tôi có quyền mướn nhân viên nước ngoài vào.”

Ông Larry Nguyễn không phải là người Việt Nam duy nhất trong những người Việt hiếm hoi sang Mexico để làm ăn:

“Trước tôi thì có một anh đó tên là anh Bảy, người Bạc Liêu, có khoảng 7.000 hectares đất trồng rau quả. Một ngày như vậy có từ 45 cho tới 50 chiếc xe tải di chuyển rau quả từ Sinaloa qua Mỹ và Canada.”

Sự thực từ ba và bốn thập niên trước, Mexico gần như là mãnh đất hứu hẹn đối với những người Việt đến California. Cựu quân nhân Nguyễn Văn Chuyên, cư ngụ tại San Diego, từng có một trang trại trồng mía ngay biên giới Mỹ và Mễ, cho biết:

“Trong những năm đầu tị nạn có nhiều bạn của chúng tôi, đặc biệt những người buôn bán bàn ghế ở San Diego sát với thành phố Tijuana của Mễ, vì có thẻ xanh và có quốc tịch Mỹ nên sang bên Mễ một cách dễ dàng. Đối với mức sinh hoạt thì tiền làm ra ở Mỹ quá cao so với bên Mễ cho nên rất nhiều bạn của chúng tôi, thời gian đó còn độc thân, sang bên đó thuê nhà và thuê người Mễ làm việc nhà cho mình.”

Đây là những người Việt mà sáng đi từ Tijuana bên Mexico sang San Diego của Mỹ để làm việc, chiều lại lái xe trở về Tijuana bên kia biên giới. Ông Chuyên Nguyễn kể tiếp:

“Chiều về thì cơm nước sẵn sàng, có những người hầu người làm ở bên Mễ phục vụ một cách rất đàng hoàng. Những người trai thời đó đại đa số độc thân, họ có một đời sống rất sung túc bên Mễ Tây Cơ.”

100 họ Mexico hàng đầu năm 2022
Một tiệm bán thức ăn Việt Nam ở Mexico.

Thời điểm đó thì cũng đã có những người Việt sang Mexico thuê đất trồng rau:

“Một trong những người bạn của tôi sang Mễ 30, 35 năm trước, thuê đất để trồng mít và trồng những cây rau thơm húng quế húng nhủi các thứ và nhập từ bên đó vào Hoa Kỳ.

Thời gian đó rất khó khăn để xin giấy phép mang mít vào Hoa Kỳ, tôi thấy rõ ràng họ phải đưa mít vào Hoa Kỳ bằng đường máy bay, mỗi một thùng được mang 2 trái mít mà thôi. Hồi đó ở vùng Little Saigon này mỗi một trái mít mua 100 hoặc 150 đô la là thường, người ta bán cả vỏ thời đó quảng độ 7 đô 99 cents một pound cả vỏ. Bây giờ chỉ còn 50 cents/ pound mà thôi. Cho nên thời kỳ đầu làm ăn được nhưng về sau thì không được nữa bởi vì phí tổn quá cao, đi máy bay mới được vào.

Người Mễ bây giờ họ thấy mình làm ăn được cho nên bây giờ tự họ trồng mít và những rau thơm ở bên đó và họ theo đường những giấy phép xin được vào rồi họ mang vào Hoa Kỳ với giá rất rẻ.”

Khó có thể là nơi đầu tư yên ổn dù

Trước giờ nhiều người cứ nghĩ rằng những loại rau trái củ quả, những cây mía trong các chợ ở California hay những vùng phụ cận bên miền Tây Hoa Kỳ đến từ Mexoco mà trong đó nhiều phần đến từ những trang trại của người Việt ở Mexico. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Chuyên thì thực tế không phải như vậy:

“Nhập cây cối hoặc các loại hột là vấn đề rất khó với Hoa Kỳ, đặc biệt mía là không. Mía ngoài California là không được mang vào. Mía Florida vào California cũng phải có giấy phép đặc biệt, một là đông lạnh, hai là luộc chín mới được mang vào California. Còn mía bên Mexico tuyệt đối cấm không được qua khỏi biên giới.

Tôi bảo đảm 99% là thất bại. Ai cứ nghĩ qua Mễ Tây Cơ là trồng trọt được, đất như ở Việt Nam, thực sự 10 người là 9 người thất bại. Bạn bè tôi qua Mễ mở hãng may là chạy về không, máy móc chở về không được luôn.
-Ô. Kevin Wong

Lý do tôi biết rõ vì có một thời gian vườn mía của tôi bị cháy, tôi xuống gặp vài người Mễ để tôi buôn mía vào. Tôi đi lạc đường vào ngõ kiểm soát biên giới thì tôi bị chặn lại. Vì sang bên đó quay trở lại thì tôi có mang một vài cây mía ở vườn của tôi nhưng nhân viên hải quan nghĩ tôi mang mía từ Mễ vào. Họ nói tôi vi phạm luật cấm mang mía từ Mễ vào. Họ bắt tôi xuống chụp hình lăn tay đàng hoàng. Cho nên nó rất là khó, nếu người nào nói người đó trồng mía bên Mễ để mang vào thì người đó không nói sự thật.”

Rõ ràng Người Việt ở Mỹ có thể qua Mexico thuê đất trồng rau và trái cây nhưng không thể bán qua Mỹ dễ dàng như những sản phẩm cây trái, đặc biệt các loại trái cây miền nhiệt đới từ những khu vườn của người Việt ở Florida chẳng hạn:

“Tôi thấy có một số người sang bên đó, ở những thành phố du lịch, thì còn làm ăn buôn bán được. Bên đó mở những nhà hàng người Việt nhưng lấy tên Tàu thì vẫn còn có thể sống được. Còn làm nông thì tôi nghĩ rằng bây giờ vấn đề rất khó khăn bởi vì trái cây mang vào đây rất khó. Đặc biệt người Mễ bây giờ họ tự trồng tự bán luôn nên mình làm ăn cũng không có khá nữa.”

Định cư tại California từ năm 1980, ông Kevin Wong, người Việt gốc Hoa, trước năm 1975 từng làm cho báo Đại Dân Tộc với bút hiệu Trường Giang, hiện là giám đốc Sunshine Food Industry ở thành phố Rosemead, tiểu bnag California, nói rằng không phải người Việt nào, vốn đã ít ỏi thì chớ, sang Mexico cũng được coi là thành công:

“Qua Mễ Tây Cơ chỉ mở nhà hàng là thành công. Người Mễ thích ăn đồ Tàu và đồ Việt Nam.”

Thế còn qua Mexico mướn đất trồng trọt thì sao. Theo ông Kevin Wong, đừng quên Mexico là đất nước đang bị đè nặng, bị trì trệ vì tệ nạn ma túy và băng đảng :

“Tôi bảo đảm 99% là thất bại. Ai cứ nghĩ qua Mễ Tây Cơ là trồng trọt được, đất như ở Việt Nam, thực sự 10 người là 9 người thất bại. Bạn bè tôi qua Mễ mở hãng may là chạy về không, máy móc chở về không được luôn. Thứ nhất mình qua bển làm thì chính quyền bên đó không bảo vệ mình đâu. Xin lỗi tôi không muốn nói nói đụng chạm tới Mễ Tây Cơ, ở đó có những bang đảng ma túy với tống tiền đủ thứ hết. Tôi không dám nói nhiều quá tại khách hàng của tôi người Mễ Tây Cơ nhiều lắm, mà tất cả 90% nhân viên của tôi là Mễ Tây Cơ. Ở bển du đảng ma túy qua bển chịu không nỗi đâu.”

Vừa rồi là câu chuyện Mexico và người Việt ở Mỹ, nơi mà người Việt có thể coi là vùng đất du lịch chứ khó có thể là nơi đầu tư yên ổn dù ở quá gần nước Mỹ trong lúc chuyện đi lại không khó.

Mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tạm ngưng nơi đây. Thanh Trúc kính chào, xin hẹn quí vị thứ Năm tuần tới.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét tên cuối cùng phổ biến nhất của Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. Những cái tên này là những người tự nhận mình là "Tây Ban Nha" trong cuộc khảo sát điều tra dân số hàng năm. Số liệu thống kê gần đây nhất mà chúng tôi có cho những tên cuối cùng của Tây Ban Nha là từ cuộc điều tra dân số năm 2010.

Hiện tại, họ Tây Ban Nha phổ biến nhất ở Mỹ là Garcia, với tổng số 1.073.180 người có họ. Họ Garcia xảy ra khoảng 395 lần trên 100.000 người ở Hoa Kỳ.

Bạn có thể tìm thấy giải thích cho từng cột bảng bên dưới hoặc sử dụng các liên kết sau để xem thêm tên cuối cùng cho các tổ tiên khác nhau.

Tên bởi: 2 hoặc nhiều chủng tộc | Người Mỹ gốc Ấn & Alaska | Đảo châu Á & Thái Bình Dương | Đen | Tây Ban Nha | Trắng

Bạn cũng có thể sử dụng các liên kết dưới đây để xem họ Tây Ban Nha phổ biến hơn. Trang này hiện đang hiển thị tên được xếp hạng từ 1 đến 2000.

Tên cuối cùng phổ biến nhất của Tây Ban Nha: 1-2000 | 2001-4000

Tên cuối cùng họTotal1Hispanic2Percentage3Rank4Hoa Kỳ RANK5
Garcia1,166,120 1,073,180 92,03%1 6
Rodriguez1,094,924 1,026,710 93,77%2 9
Hernandez1,043,281 989,969 94,89%3 11
Martinez1,060,159 984,994 92,91%4 10
LOPEZ874,523 812,607 92,92%5 12
Gonzalez841,025 798,721 94,97%6 13
Perez681,645 633,589 92,95%7 22
Sanchez612,752 569,798 92,99%8 26
Ramirez557,423 526,653 94,48%9 28
Torres437,813 403,488 92,16%10 37
Flores433,969 398,991 91,94%11 40
Rivera391,114 356,148 91,06%12 46
Gomez365,655 338,597 92,60%13 51
Diaz347,636 321,772 92,56%14 55
Cruz334,201 293,696 87,88%15 57
Morales311,777 290,670 93,23%16 63
Reyes327,904 290,457 88,58%17 60
Gutierrez293,218 273,660 93,33%18 67
Ortiz286,899 267,132 93,11%19 68
Chavez250,898 233,235 92,96%20 83
Ramos263,464 228,660 86,79%21 76
Ruiz238,234 221,296 92,89%22 89
Mendoza242,771 218,421 89,97%23 88
Alvarez233,983 216,317 92,45%24 92
Jimenez227,118 213,423 93,97%25 100
Castillo230,420 207,977 90,26%26 93
Vasquez212,781 198,248 93,17%27 113
Romero208,614 184,623 88,50%28 115
Moreno196,925 181,624 92,23%29 124
Gonzales214,758 180,526 84,06%30 111
Herrera192,711 179,279 93,03%31 129
Aguilar186,512 174,053 93,32%32 134
Medina188,497 171,834 91,16%33 133
Vargas173,835 161,527 92,92%34 148
Gonzalez184,134 160,970 94,97%35 138
Perez167,044 156,637 93,77%36 154
Hernandez161,717 151,739 94,89%37 162
Martinez180,842 151,148 92,91%38 142
LOPEZ158,483 148,150 92,92%39 168
Gonzalez152,703 139,952 94,97%40 179
Perez147,005 135,965 92,95%41 186
Sanchez144,451 134,989 92,99%42 191
Ramirez138,322 132,443 94,48%43 203
Torres133,501 126,052 92,16%44 219
Flores130,164 123,187 91,94%45 229
Rivera132,985 122,971 91,06%46 221
Gomez130,776 120,968 92,60%47 227
Diaz127,794 119,628 92,56%48 237
Cruz128,677 118,730 87,88%49 234
Morales128,948 118,542 93,23%50 233
Reyes127,256 118,488 93,11%51 239
Chavez127,470 118,369 92,96%52 238
Ramos125,350 116,225 86,79%53 242
Ruiz121,526 113,882 92,89%54 249
Mendoza119,304 111,060 89,97%55 254
Alvarez124,995 110,821 92,45%56 244
Jimenez116,673 108,133 93,97%57 261
Castillo122,212 107,620 90,26%58 248
Vasquez112,154 106,445 93,17%59 271
Romero108,421 102,414 88,50%60 285
Moreno161,633 99,146 92,23%61 163
Gonzales104,057 98,344 84,06%62 300
Herrera107,533 97,532 93,03%63 287
Aguilar101,949 97,524 93,32%64 306
Medina105,365 94,997 91,16%65 293
Vargas104,518 92,791 Castro66 298
87,42%103,418 92,538 Guzman67 302
Mendez98,468 91,398 93,83%68 316
Fernandez101,694 91,169 83,58%69 310
Munoz97,314 88,517 93,48%70 318
Salazar99,807 87,970 91,65%71 315
Garza96,979 87,591 92,49%72 320
Soto92,463 87,146 93,45%73 333
Vazquez96,111 87,000 95,75%74 323
Alvarado137,232 85,358 94,42%75 206
Tương phản91,129 85,051 93,33%76 340
Ortiz82,161 78,308 93,11%77 387
Chavez89,401 77,877 92,96%78 349
Ramos83,067 76,654 86,79%79 381
Ruiz83,621 76,112 92,89%80 376
Mendoza82,146 75,928 89,97%81 388
Alvarez93,628 75,811 92,45%82 330
Jimenez82,458 75,680 93,97%83 386
Castillo81,006 75,530 90,26%84 394
Vasquez81,156 75,378 93,17%85 393
Romero80,364 74,112 88,50%86 398
Moreno78,677 74,027 92,23%87 408
Gonzales79,517 73,903 84,06%88 401
Herrera86,363 73,590 93,03%89 363
Aguilar77,652 72,760 93,32%90 418
Medina87,414 72,606 91,16%91 359
Vargas76,205 71,381 Castro92 426
87,42%77,085 71,342 Guzman93 421
Mendez75,185 70,080 93,83%94 431
Fernandez75,996 68,655 83,58%95 429
Munoz71,368 66,672 93,48%96 464
Salazar73,664 65,664 91,65%97 448
Montonying71,844 63,539 88,44%98 459
Pacheco77,642 63,224 81,43%99 419
Orozco65,904 63,110 95,76%100 512
Ibarra66,063 62,971 95,32%101 507
Valencia70,000 62,461 89,23%102 475
Gallegos68,373 62,144 90,89%103 486
Velazquez63,736 61,155 95,95%104 530
Camacho67,893 60,805 89,56%105 493
Guerra70,071 60,674 86,59%106 473
Đại tràng67,338 60,436 89,75%107 497
Escobar64,403 59,534 92,44%108 520
Suarez66,013 59,491 90,12%109 510
ĐẠI SẢNH65,468 59,065 90,22%110 513
thợ rèn2,442,977 58,631 2,40%111 1
Macias62,227 58,580 94,14%112 538
Villarreal61,355 56,968 92,85%113 547
Barrera60,998 56,838 93,18%114 550
Franco69,943 56,654 81,00%115 476
Zamora61,729 56,303 91,21%116 540
Delacruz72,109 55,697 77,24%117 458
Santo60,667 55,565 91,59%118 556
Roman72,918 55,177 75,67%119 452
Pinedada60,820 55,145 90,67%120 553
Trevino59,882 54,529 91,06%121 562
Rangel57,549 53,532 93,02%122 578
Arias57,477 53,494 93,07%123 581
Lozano57,779 53,001 91,73%124 577
Zuniga56,347 52,921 93,92%125 600
Mercado60,761 52,589 86,55%126 555
Melendez56,230 52,339 93,08%127 603
Mora57,464 52,057 90,59%128 583
Valenzuela57,383 51,851 90,36%129 584
Andrade65,037 50,852 78,19%130 516
Meza53,230 50,851 95,53%131 639
Villanueva61,883 50,602 81,77%132 539
Galvan53,822 49,656 92,26%133 630
Tapia52,651 49,250 93,54%134 647
Zavala51,153 49,173 96,13%135 667
Sosa52,457 48,948 93,31%136 650
Velezeze53,265 48,487 91,03%137 638
Cisneros50,920 48,237 94,73%138 670
Benitez51,288 48,139 93,86%139 666
Acevedo51,351 48,034 93,54%140 665
Zavala51,475 47,990 96,13%141 664
Sosa50,614 47,228 93,31%142 678
Velezeze52,817 46,870 91,03%143 644
Cisneros50,788 46,745 94,73%144 673
Benitez60,264 46,283 93,86%145 558
Acevedo50,104 46,156 Bonilla146 687
93,23%1,932,812 45,614 Arroyo Arroyo147 2
Biệt thự49,549 45,531 88,74%148 695
Rubio47,455 45,305 92,04%149 735
Bautista49,776 45,221 76,80%150 692
Arellano55,251 44,798 92,12%151 613
Johnsonsonon48,599 44,653 2,36%152 716
Ponce49,126 44,651 90,89%153 704
Velazquez48,142 44,570 95,95%154 723
Camacho45,153 43,555 89,56%155 763
Guerra48,120 43,496 86,59%156 724
Đại tràng45,558 42,752 89,75%157 757
Escobar44,938 42,727 92,44%158 765
Suarez46,229 42,716 90,12%159 751
ĐẠI SẢNH46,454 42,691 90,22%160 746
thợ rèn45,469 42,677 93,86%161 759
Acevedo48,051 41,814 Bonilla162 725
93,23%43,798 41,192 Arroyo Arroyo163 789
Biệt thự44,388 40,815 88,74%164 774
Rubio1,625,252 40,469 92,04%165 3
Bautista42,559 40,078 76,80%166 816
Arellano43,701 39,436 92,12%167 790
Johnsonsonon45,305 39,193 2,36%168 762
Ponce702,625 39,066 91,89%169 20
Huerta41,021 39,023 95,47%170 843
Beltrann41,158 38,726 90,85%171 839
Rocha43,904 38,012 81,08%172 784
Villegas41,700 37,780 91,88%173 828
Cantu41,553 37,514 Montetes174 832
92,58%40,261 37,435 Barjajas175 858
96,46%39,670 37,195 CON MẮT176 874
90,39%39,105 37,111 Muillolo177 888
93,84%44,038 36,957 HỒNG178 783
95,08%1,437,026 36,213 Cortestes179 4
92,40%37,890 35,905 Guevara180 914
91,90%37,754 35,806 Salgado181 919
Rosario41,271 35,704 2,36%182 837
Ponce37,578 35,571 91,89%183 925
Huerta36,922 35,382 95,47%184 940
Beltrann39,693 35,144 90,85%185 873
Rocha37,903 34,571 91,21%186 913
Delacruz42,983 34,382 77,24%187 808
Santo37,368 34,106 91,59%188 931
Roman36,765 33,930 75,67%189 943
Pinedada38,667 33,892 90,67%190 896
Trevino36,429 33,751 91,06%191 954
Rangel37,932 33,703 93,02%192 910
Arias37,657 33,534 93,07%193 923
Lozano35,725 33,317 91,73%194 975
Zuniga36,755 33,182 Montetes195 945
92,58%39,986 32,952 Barjajas196 865
96,46%38,232 32,646 CON MẮT197 905
90,39%1,425,470 32,643 Muillolo198 5
93,84%35,291 32,619 HỒNG199 987
95,08%35,770 32,393 Cortestes200 973
92,40%34,896 32,202 Guevara201 1,004
91,90%34,434 32,061 Salgado202 1,015
Rosario34,468 31,545 87,02%203 1,014
Cung điện36,585 31,474 94,05%204 949
Davila33,274 31,391 91,95%205 1,051
Williams33,218 31,275 2,49%206 1,057
Esparza33,787 30,922 87,02%207 1,029
Cung điện32,760 30,919 94,05%208 1,070
Davila33,674 30,650 91,95%209 1,031
Williams35,958 30,528 2,49%210 969
Esparza32,727 30,034 94,17%211 1,071
Cuevas31,581 29,866 90,24%212 1,109
Cordovas32,274 29,782 Guevara213 1,082
91,90%31,298 29,523 Salgado214 1,121
Rosario39,580 29,475 87,02%215 877
Cung điện32,873 29,434 94,05%216 1,067
Davila30,859 29,325 91,95%217 1,138
Williams31,575 29,245 2,49%218 1,110
Esparza30,374 28,995 94,17%219 1,157
Cuevas31,909 28,791 90,23%220 1,096
Tổn thương30,286 28,439 93,90%221 1,160
GUILLEN30,153 28,232 93,63%222 1,166
Alonso30,389 27,927 91,90%223 1,155
Osorio29,482 27,781 94,23%224 1,199
Muniz30,695 27,754 90,42%225 1,147
Zepeda29,252 27,748 94,86%226 1,209
Escobedo29,185 27,694 94,89%227 1,211
Bị bắt29,173 27,528 94,36%228 1,212
AN TOÀN30,880 27,499 89,05%229 1,136
THUNG LŨNG31,716 27,393 86,37%230 1,104
Moran88,615 27,302 30,81%231 353
Davis1,116,357 27,239 2,44%232 8
Velasco33,078 27,213 82,27%233 1,061
Carranza28,581 27,043 94,62%234 1,235
Felix40,165 26,625 66,29%235 863
Người thuê nhà27,976 26,572 94,98%236 1,256
TRẮNG31,800 26,311 82,74%237 1,099
Olvera27,551 26,195 95,08%238 1,275
CỪU30,158 25,854 85,73%239 1,164
Quiroz27,452 25,843 94,14%240 1,280
LEMUS27,079 25,823 95,36%241 1,297
HIỆP SỸ28,903 25,796 89,25%242 1,224
Chacon27,982 25,732 91,96%243 1,255
Đăng quang27,626 25,571 92,56%244 1,274
Orellana26,651 25,489 95,64%245 1,319
Madrigal27,033 25,327 93,69%246 1,299
Của tòa tháp27,265 25,250 92,61%247 1,288
Miller1,161,437 25,203 2,17%248 7
Granados26,187 24,927 95,19%249 1,347
Tường27,274 24,896 91,28%250 1,287
Quezada25,752 24,797 96,29%251 1,372
Carmona26,774 24,600 91,88%252 1,310
Leyva26,153 24,552 93,88%253 1,351
Hinojosa26,146 24,517 93,77%254 1,352
HỒNG26,998 24,503 90,76%255 1,301
Cảnh giác29,382 24,120 82,09%256 1,205
Varela26,621 24,071 90,42%257 1,321
Zepeda25,563 24,032 94,86%258 1,385
Escobedo26,691 24,009 94,89%259 1,316
Bị bắt26,283 23,873 94,36%260 1,343
AN TOÀN25,716 23,733 89,05%261 1,375
THUNG LŨNG27,276 23,561 86,37%262 1,286
Moran25,701 23,211 30,81%263 1,376
Davis25,414 23,150 2,44%264 1,396
Velasco24,612 23,138 94,86%265 1,448
Escobedo25,503 23,075 94,89%266 1,390
Bị bắt24,256 23,000 94,36%267 1,472
AN TOÀN24,259 22,983 89,05%268 1,471
THUNG LŨNG25,954 22,917 86,37%269 1,359
Moran23,982 22,692 94,62%270 1,490
Felix26,112 22,673 66,29%271 1,353
Người thuê nhà25,574 22,664 94,98%272 1,384
TRẮNG28,082 22,595 82,74%273 1,249
Olvera25,169 22,489 95,08%274 1,411
CỪU24,384 22,350 85,73%275 1,462
Quiroz24,017 22,216 94,14%276 1,488
LEMUS23,176 22,168 95,36%277 1,551
HIỆP SỸ52,070 22,140 89,25%278 656
Chacon25,854 22,090 91,96%279 1,364
Đăng quang23,761 22,055 92,56%280 1,508
Orellana23,895 22,055 95,64%281 1,499
Madrigal24,881 21,863 93,69%282 1,430
Của tòa tháp23,143 21,819 92,61%283 1,554
Miller33,521 21,775 2,17%284 1,035
Granados24,536 21,717 95,19%285 1,454
Tường25,801 21,557 91,28%286 1,367
Quezada23,454 21,392 96,29%287 1,531
Carmona22,710 21,359 91,88%288 1,579
Leyva22,969 21,359 93,88%289 1,568
Hinojosa22,494 21,315 93,77%290 1,595
HỒNG22,581 20,975 90,76%291 1,586
Cảnh giác801,882 20,929 82,09%292 14
Varela22,927 20,907 Yanez293 1,571
94,01%25,720 20,854 Bermudez294 1,374
89,95%23,436 20,823 Cùn295 1,533
90,83%25,293 20,819 Aviles296 1,403
92,29%21,838 20,676 Montano297 1,646
86,38%21,859 20,648 Cháu298 1,645
90,31%22,045 20,645 NẾN299 1,633
91,09%21,640 20,606 Uribe300 1,665
Serna21,540 20,506 90,48%301 1,673
GameZ22,892 20,470 94,82%302 1,572
Navarrete22,324 20,451 94,74%303 1,609
GIÀU CÓ22,370 20,070 88,30%304 1,603
Olivares25,863 20,062 Gil305 1,363
86,83%23,474 19,859 HÒA BÌNH306 1,528
88,62%23,134 19,847 MÁI NHÀ307 1,556
80,46%21,455 19,824 Burgos308 1,679
89,35%20,851 19,798 Kênh truyền hình309 1,722
91,66%20,958 19,763 Anaya310 1,715
92,50%21,663 19,750 Barragan311 1,664
95,65%20,992 19,581 Barron312 1,713
42,52%22,211 19,559 Madrid313 1,619
85,44%21,113 19,468 Benavides314 1,705
92,82%756,142 19,206 Arevalo315 16
92,30%784,404 19,139 2,44%316 15
Velasco22,021 18,991 82,27%317 1,637
Carranza21,109 18,846 94,62%318 1,706
Felix19,688 18,674 66,29%319 1,820
Người thuê nhà20,626 18,613 94,98%320 1,736
TRẮNG20,937 18,609 82,74%321 1,716
Olvera19,661 18,595 95,08%322 1,822
CỪU19,410 18,556 85,73%323 1,848
Quiroz751,209 18,480 94,14%324 17
LEMUS20,106 18,439 95,36%325 1,785
HIỆP SỸ20,527 18,390 89,25%326 1,745
Chacon19,688 18,351 91,96%327 1,820
Đăng quang19,236 18,263 92,56%328 1,865
Orellana20,143 18,225 94,89%329 1,778
Bị bắt21,667 18,211 94,36%330 1,662
AN TOÀN19,777 18,205 89,05%331 1,813
THUNG LŨNG19,851 18,182 86,37%332 1,810
Moran25,916 18,118 30,81%333 1,361
Davis20,425 17,988 2,44%334 1,754
Velasco20,311 17,953 82,27%335 1,768
Carranza18,636 17,915 94,62%336 1,939
Felix21,007 17,810 66,29%337 1,711
Jackson708,099 17,702 2,50%338 19
Barrientos18,877 17,693 93,73%339 1,905
Saragossa18,908 17,683 93,52%340 1,897
Prieto19,520 17,586 90,09%341 1,833
Aranda19,298 17,519 90,78%342 1,861
Mondragon18,620 17,458 93,76%343 1,941
Vallejo19,117 17,437 91,21%344 1,881
Covarrubias18,189 17,420 95,77%345 1,985
Najera18,340 17,414 94,95%346 1,971
Quặng19,522 17,398 89,12%347 1,832
Chavarria18,492 17,307 93,59%348 1,953
Saavedra18,834 17,301 91,86%349 1,910
Đánh bóng18,942 17,199 90,80%350 1,894
Matos21,258 17,162 80,73%351 1,696
Barraza18,030 17,141 95,07%352 2,004
